适用物料:方解石、石灰石、花岗岩、河卵石、白云石、青石、玻璃、玄武岩、铁矿石等。
应用范围:适用于冶金、建筑、筑路、化学及硅酸盐行业中原料的破碎。
≤228mm进料粒度:
36-650t/h生产能力:
01上门安装调试设备
02定期回访与检测
array(2) {
[0] => string(43) "src="/mak_upImage/20191030095334_33184.jpg""
[1] => string(37) "/mak_upImage/20191030095334_33184.jpg"
}
圆锥破碎机,适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石,具有结构可靠,生产效率高,调整方便,使用经济等特点。其弹簧保险系统是过载保护装置,可使异物铁块通过破碎腔而不危害机器,采用干油或水两种密封形式,使石粉与润滑隔离,保证可靠工作。
string(588) "<h3> 工作原理<span>working principle</span> </h3> <p> 工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。 </p> <p style="text-align:center;"> <img src="/mak_upImage/20191030095544_11487.gif" alt="圆锥破工作原理" title="圆锥破工作原理" /> </p>"
工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
优化腔型、合理速度和冲程相结合,性能稳定可靠,生产能力提高,生产成本降低。运用层压破碎原理,立方体成品增多,粒度均匀,级配合理。
大直径主轴和重型化主机架,保证了设备坚固耐用,运行可靠。多点控制的独立稀油润滑系统,可确保轴承润滑的双重保护。过铁保护装置和自动控制系统,可实现自动安全保护
所有部件均能从上部或侧面拆装,方便定锥和动锥总成的拆卸。液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间。
售前
我们会通过客户的要求,综合考虑各方面的因素,为客户推荐合适的产品机器型号和生产线配置;为客户量身定制合适的,经济的产品解决方案。
售中
产品交付到客户手中时,我们的团队将免费帮助客户进行设备的安装、调试工作,并提供专业化的交机培训服务,直到操作人员能够完全独立操作。
售后
公司有一套成熟的售后服务管理体系,在用户使用产品出现故障或不明问题时,可以通过24小时售后服务热线随时、随地得到我们的指导服务。
| 规格 | 最大给料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
| Φ600 | 65 | 40 |
| 35 | 12-23 | |
| Φ900 | 115 | 50-90 |
| 60 | 20-65 | |
| 50 | 15-50 | |
| Φ1200 | 145 | 110-168 |
| 100 | 42-135 | |
| 50 | 18-105 | |
| Φ1750 | 215 | 180-360 |
| 185 | 80-210 | |
| 85 | 60-180 | |
| Φ2200 | 300 | 420-700 |
| 230 | 130-410 | |
| 100 | 80-200 |
| 规格 | 型号 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
| PSG 1300 | 1313 | 137 | 109-181 |
| 1321 | 210 | 132-253 | |
| 1324 | 241 | 172-349 | |
| 1306 | 64 | 36-163 | |
| 1308 | 89 | 82-163 | |
| 1310 | 105 | 109-227 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 85-170 |
| C2 | 200 | 70-130 | |
| SC160S | C1 | 360 | 125-345 |
| C2 | 300 | 108-305 | |
| SC250S | C1 | 450 | 265-524 |
| C2 | 400 | 225-448 | |
| SC315S | C1 | 560 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 318-892 | |
| SC450S | C1 | 600 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 45-135 |
| F2 | 90 | 43-118 | |
| F3 | 50 | 25-40 | |
| SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
| F2 | 115 | 57-184 | |
| F3 | 75 | 70-90 | |
| SC250 | F1 | 240 | 116-396 |
| F2 | 140 | 97-346 | |
| F3 | 70 | 90-251 | |
| SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
| F2 | 215 | 209-643 | |
| F3 | 175 | 162-552 | |
| F4 | 85 | 175-325 | |
| SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 380-1373 | |
| F3 | 90 | 357-912 | |
| SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 342-2020 | |
| F3 | 230 | 267-1814 | |
| F4 | 120 | 248-1165 | |
| F5 | 85 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
| GYS 300 | C1 | 140 | 81-180 |
| C2 | 80 | 60-180 | |
| F1 | 60 | 36-145 | |
| F2 | 30 | 36-130 | |
| GYS 400 | C1 | 190 | 207-400 |
| C2 | 168 | 162-350 | |
| C3 | 110 | 126-310 | |
| F1 | 85 | 109-230 | |
| F2 | 70 | 82-230 | |
| F3 | 50 | 40-230 | |
| GYS 500 | C1 | 215 | 280-650 |
| C2 | 190 | 258-450 | |
| C3 | 170 | 180-410 | |
| F1 | 105 | 162-355 | |
| F2 | 70 | 136-330 | |
| F3 | 55 | 90-300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
| HPM200 | C1 | 185 | 150-250 |
| C2 | 125 | 140-250 | |
| C3 | 95 | 120-250 | |
| F1 | 76 | 90-210 | |
| F2 | 54 | 80-210 | |
| F3 | 23 | 70-210 | |
| F4 | 10 | 80-210 | |
| HPM300 | C1 | 235 | 230-445 |
| C2 | 211 | 200-445 | |
| C3 | 150 | 180-445 | |
| C4 | 107 | 150-445 | |
| F1 | 77 | 115-260 | |
| F2 | 53 | 110-260 | |
| F3 | 22 | 105-260 | |
| F4 | 25 | 105-260 | |
| HPM400 | C1 | 299 | 315-630 |
| C2 | 252 | 295-630 | |
| C3 | 198 | 260-630 | |
| C4 | 111 | 190-630 | |
| F1 | 92 | 140-370 | |
| F2 | 52 | 130-370 | |
| F3 | 51 | 120-370 | |
| F4 | 52 | 120-370 | |
| HPM500 | C1 | 335 | 390-790 |
| C2 | 286 | 365-790 | |
| C3 | 204 | 325-790 | |
| C4 | 133 | 280-790 | |
| F1 | 95 | 230-450 | |
| F2 | 57 | 175-450 | |
| F3 | 52 | 165-450 | |
| F4 | 53 | 155-450 | |
| HPM650 | C1 | 328 | 386-790 |
| C2 | 279 | 348-790 | |
| C3 | 196 | 300-790 | |
| F1 | 106 | 280-530 | |
| F2 | 52 | 220-530 | |
| HPM800 | C1 | 353 | 545-1100 |
| C2 | 297 | 545-1100 | |
| C3 | 267 | 495-1100 | |
| C4 | 219 | 385-1100 | |
| F1 | 155 | 325-730 | |
| F2 | 92 | 260-730 | |
| F3 | 33 | 200-730 |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!
0379-67399999